top of page

مدرج في قوائم UL
حالة انقسام أفقي
Project Details | Pump Capacity | Location |
|---|---|---|
Phoenix Laundry M 38 PLT 12 | 500 GPM @ 7 BAR | UAE |
Commercial Building (G+1) | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
100 GPM @ 7 BAR | UAE | |
Roayl Star Clinic (G+1+R) | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Commercial Building (G+1) | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Commercial Building (G+1) | 750 GPM @ 9 BAR | UAE |
Page 1 of 1
bottom of page
