top of page

مدرج في قوائم UL
حالة انقسام أفقي
Project Details | Pump Capacity | Location |
|---|---|---|
Commercial Building (G+1) | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Commercial Building - Villas (G+1) | 50 GPM @ 7 BAR | UAE |
Commercial Building (G+6+R) | 300 GPM @ 8 BAR | UAE |
Labor Camp (B+G+2+R) | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Residential Building (G+2+R) | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Warehouse (G) | 50 GPM @ 7 BAR | UAE |
Page 1 of 1
bottom of page
