top of page

مدرج في قوائم UL
حالة انقسام أفقي
Project Details | Pump Capacity | Location |
|---|---|---|
Sharjah Ladies Club (G) | 300 GPM @ 8 BAR | UAE |
Freightworks - FZE - Warehouse (G+1) | 100 GPM @ 8 BAR | UAE |
Warehouse (G) | 50 GPM @ 7 BAR | UAE |
Warehouse (G) | 50 GPM @ 7 BAR | UAE |
Warehouse (G) | 50 GPM @ 7 BAR | UAE |
Commercial Building (G+1) | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Page 1 of 1
bottom of page
