top of page

مدرج في قوائم UL
حالة انقسام أفقي
Project Details | Pump Capacity | Location |
|---|---|---|
Abu Dhabi National Cement | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Inter City General Contracting, Mussafah 38 | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
ProCivil, M9 | 500 GPM @ 8 BAR | UAE |
Zakher General Contracting, M5 | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Abu Dhabi National Cement - ICAD | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Commercial Building (G+1) | 100 GPM @ 7 BAR | UAE |
Page 1 of 1
bottom of page
